Dai un’occhiata al programma provvisorio (basato su quello dell’anno precedente) e pianifica il tuo viaggio al MotoGP della Malesia 2026 presso il Sepang International Circuit.
| VENERDI' | ||
| Moto3 | Prove libere 1 | 9:00-9:30 AM |
| Moto2 | Prove libere 1 | 9:50-10:30 AM |
| MotoGP | Esercitazioni libere | 10:45-11:30 AM |
| Moto3 | Allenamento 2 | 13:15-13:50 PM |
| Moto2 | Allenamento 2 | 14:05-14:45 PM |
| MotoGP | Pratica | 15:00-16:00 PM |
| SABATO | ||
| Moto3 | Formazione 3 | 8:40-9:10 AM |
| Moto2 | Esercitazioni 3 | 9:25-9:55 AM |
| MotoGP | Prove libere | 10:10-10:40 AM |
| MotoGP | Qualifiche 1 | 10:50-11:05 AM |
| MotoGP | Qualifiche 2 | 11:15-11:30 AM |
| Moto3 | Qualifiche 1 | 12:50-13:05 PM |
| Moto3 | Qualifiche 2 | 13:15-13:30 PM |
| Moto2 | Qualifiche 1 | 13:45-14:00 PM |
| Moto2 | Qualifiche 2 | 14:10-14:25 PM |
| MotoGP | Gara Sprint | 15:00 PM |
| DOMENICA | ||
| MotoGP | Riscaldamento | 10:40-10:50 AM |
| MotoGP | Sfilata di tifosi | 11:00 AM |
| Moto3 | Gara | 12:00 AM |
| Moto2 | Gara | 13:15 PM |
| MotoGP | Gara | 15:00 PM |
Dal 2023, la MotoGP utilizza un nuovo formato di gara che include la gara sprint del sabato.
OPZIONI DI VIAGGIO DA KUALA LUMPUR
REGOLE DEL TRAFFICO IN MALESIA
2025 © MOTOGPSEPANG.COM
Termini e condizioni
Informativa sulla privacy
Consegna gratuita
Pagamenti sicuri e protetti
Buoni regalo
Biglietto Print@home